淘宝商城(www.0591tao.cn) - 数万买家亲身验证的优质购物导航! 收藏到QQ书签 | 收藏0591淘宝商城 | 淘宝皇冠店
淘宝网 | 我的淘宝 | 我要买 | 阿里旺旺

当前位置: 首页 >> 美容护肤 >> 文章正文

淘宝商城十大名牌化妆品排行榜

十大名牌化妆品排行榜,排名不分先后。

1 欧莱雅L’OREAL(1907年法国,中国驰名商标,世界十大化妆品)

2 雅芳AVOU(世界十大化妆品,1886年美国纽约,一线品牌/牌子)


3
妮维雅NIVEA(1911年德国汉堡,BDF(拜尔斯道夫)公司旗下品牌)


4
玫琳凯Marykay(1963年美国,世界品牌,一线品牌/牌子)


5
玉兰油OLAY(1950年代,宝洁旗下品牌,一线品牌/牌子)


6
DHC蝶翠诗(化妆品十大品牌,1972年日本,世界品牌)


7
露得清/可伶可俐(分别创立于1954年和1992年美国,强生旗下品牌)


8
薇姿Vichy(1931年法国,欧莱雅集团旗下品牌,世界品牌)


9
旁氏POND’S(于1846年美国,联合利华旗下品牌,一线品牌/牌子)


10
ZA姬芮(真皙)(资生堂(1872年东京)和卓多姿(1932年纽约)创立)

淘宝化妆品店铺TOP20排行榜

名次 信用 好评率 掌柜 店铺名称 地区
NO.1 3金冠 98.61% 柠檬绿茶 网络市场女性白领超市 上海
NO.2 2金冠 98.83% 心蓝t透0 心蓝t透美妆屋 上海
NO.3 2金冠 98.31% 双生儿香港平价店 双生儿香港平价店 上海
NO.4 1金冠 98.52% 妖精de国度 女人天生是妖精 上海
NO.5 1金冠 99.50% 西溪漫步 西溪漫步风尚大卖场 杭州
NO.6 1金冠 98.67% 嘟嘟鱼嘟嘟 嘟嘟鱼嘟嘟风尚大卖场 上海
NO.7 1金冠 99.71% zhwei9 小也香水 杭州
NO.8 1金冠 98.64% scdd_sh 上海闺秀名妆 上海
NO.9 5皇冠 98.93% gucheng815 樱桃网 北京
NO.10 5皇冠 98.99% 豆豆个人专业护理 豆豆个人专业护理 上海
NO.11 5皇冠 98.71% 因诚信而卓越 卓越名妆坊 上海
NO.12 5皇冠 100.00% 虫子大联盟 点点的杂货铺 上海
NO.13 5皇冠 99.08% beauty4u2 绿色心情 杭州
NO.14 5皇冠 99.38% 小女仙仙 国货最美 金华
NO.15 5皇冠 99.20% 江苏商盟 江苏商盟评价超市 泰州
NO.16 5皇冠 99.55% ◎妞妞◎ 妞妞旺铺 上海
NO.17 5皇冠 99.19% 亮亮金鱼草 金鱼草美容护肤旗舰店 南京
NO.18 5皇冠 99.46% 化妆品老哥 俏颜庄华南商贸中心 武汉
NO.19 5皇冠 99.41% xiaobei_840311 别和美丽擦肩而过 上海
NO.20 5皇冠 99.90% 我淘我宝ttt 丫丫美妆正品美容店 上海

您可能还感兴趣的文章:

发表评论